|
°³ÀÎ Á¤º¸ º¸È£ ¹æÄ§ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ±âº»¹æÄ§ | ||||||||||||||||||||||||||
| Wise Planning Co., Ltd.(ÀÌÇÏ, ´ç»ç¶ó ÇÑ´Ù.)¿¡¼´Â °³ÀÎÁ¤º¸°¡ °³ÀÎÀÇ Áß¿äÇÑ Àç»êÀÓ¿¡ ÀÔ°¢ÇÏ¿© ´ç»çÀÇ ¾÷¹«¿¡ Á¾»çÇÏ´Â ¸ðµç »ç¶÷µéÀº °³ÀÎ Á¤º¸ º¸È£¿¡ °üÇÑ ÄÄÇø®¾ð½º¡¤ÇÁ·Î±×·¥À» ÁؼöÇÏ¿© Á¤È®ÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ´Ù·ç¾î °í°´ Á¤º¸¸¦ ÁöÄÑ ±× ½Å·Ú¿¡ º¸´äÇÕ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¿¡ °üÇÏ¿© | ||||||||||||||||||||||||||
| (1)¹ý·ÉµîÀÇ Áؼö | |||||||||||||||||||||||||||
| °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ Ãë±ÞÇÏ´Â ¾÷¹«¸¶´Ù °ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ¸¦ ¹èÄ¡ÇÏ¿© °³ÀÎÁ¤º¸¿¡ °üÇÑ ¹ý·É ¹× ±× ¹ÛÀÇ ±Ô¹üÀ» ÁؼöÇÕ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||||||||||
(2)ÀûÀýÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý, ÀÌ¿ë ¹× Á¦°ø| | | °³ÀÎÁ¤º¸ ¼öÁý¿¡ À־Â, ÀÌ¿ë ¸ñÀûÀ» °¡´ÉÇÑ ÇÑ Æ¯Á¤ ÇÊ¿äÇÑ ¹üÀ§ ³»¿¡¼ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ¼öÁýÇÕ´Ï´Ù. | ¼öÁýÇÑ °³ÀÎÁ¤º¸´Â ÀÌ¿ë ¸ñÀû ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ÀÌ¿ëÇÕ´Ï´Ù. °í°´À¸·ÎºÎÅÍ »çÀü¿¡ µ¿ÀǸ¦ ¹ÞÀº °æ¿ì ¹× ¹ý·É µî¿¡ ÀÖ¾î¼ ±ÔÁ¤ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì, °í°´ÀÇ »ý¸í, Àç»êµîÀÇ Áß¿äÇÑ ÀÌÀÍÀ» º¸È£Çϱâ À§Çؼ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¸ñÀû ¿ÜÀÇ ÀÌ¿ëÀ̳ª Á¦3ÀÚ¿¡°Ô Á¦°øÀ» ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, À§Å¹Ã³¿¡ Á¦°øÇÏ´Â °æ¿ì´Â ¼±ÀÓ, Áöµµ, °¨µ¶À» ÀûÁ¤ÇÏ°Ô ½ÇÇàÇÏ¿© ´ç»ç¿Í ±â¹Ð º¸À¯ °è¾àÀ» ¸ÎÀº Çù·Â ±â¾÷ ÀÌ¿ÜÀÇ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô °³½ÃÇÏ´Â °æ¿ìÀº ¾ø½À´Ï´Ù. | (3)¿¹¹æ ¹× ½ÃÁ¤ | | | °³ÀÎÁ¤º¸¿¡ ´ëÇÏ¿© ºÎÁ¤ ¾×¼¼½º, ºÐ½Ç, ÆÄ±«, °³Âù ¹× ´©¼³ µî, °³ÀÎÁ¤º¸¿¡ °üÇÑ ¸®½ºÅ©¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¾ÈÀü ´ëÃ¥À» °±¸ÇÕ´Ï´Ù. | | (4)°è¼ÓÀû °³¼± | | | °³ÀÎ Á¤º¸ º¸È£¸¦ À§ÇÑ ÄÄÇø®¾ð½º¡¤ÇÁ·Î±×·¥À» Á¦Á¤ÇÏ¿© ÇÑÃþ ´õ °è¼ÓÀûÀ¸·Î ¼öÁ¤ ¹× º¸¿ÏÇØ³ª°¡´Â µî ÀûÀýÇÑ À¯Áö °ü¸®¸¦ ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù. | | (5)°³½Ã¡¤»èÁ¦¡¤Á¤Á¤µî (Á¶È¸¡¤¼öÁ¤µî ) | | | °í°´ÀÌ ÀÚ½ÅÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¿¡ ´ëÇØ °³½Ã¡¤»èÁ¦¡¤Á¤Á¤µî (Á¶È¸¡¤¼öÁ¤µî )À» Èñ¸ÁÇÏ´Â °æ¿ì´Â ÀûÀýÇÑ ±â°£ ¹× ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ´ëÀÀÇϰڽÀ´Ï´Ù. | Wise Planning Co., Ltd. ´ëÇ¥ÀÌ»ç »çÀå Yuzo Tachikawa | |||||||||
Copyright(C) 2005 J-reserve. All rights reserved
